Druck und Repro Glossar
Papierformate
DIN-Formate
Ausgangsformat = DIN A 0 = 1 Quatratmeter Fläche Durch Teilung der jeweils längeren Seite entstehen die Unterformate |
|||||
DIN A 0 = 841 x 1189 mm DIN A 1 = 594 x 841 mm DIN A 2 = 420 x 594 mm DIN A 3 = 297 x 420 mm DIN A 4 = 210 x 297 mm DIN A 5 = 148 x 210 mm DIN A 6 = 105 x 148 mm |
|||||
Von den vier mit A, B, C und D bezeichneten DIN Reihen ist A die Vorzugsreihe, die für alle unabhängigen Formate gilt. Die Zusatzreihe B, C und D gelten für abhängige Papiergrößen, wie Briefumschläge, Hefter, Mappen usw. | |||||
Kl. |
Format- Benennung |
DIN Reihe A mm |
DIN Reihe B mm |
DIN Reihe C mm |
DIN Reihe D mm |
0 | Vierfachbogen | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 | 771 x 1090 |
1 | Doppelbogen | 594 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 | 545 x 771 |
2 | Bogen | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 648 | 385 x 545 |
3 | Halbbogen | 279 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 | 272 x 385 |
4 | Viertelbogen | 210 x 279 | 250 x 353 | 229 x 324 | 192 x 272 |
5 | Blatt | 148 x 210 | 162 x 229 | 176 x 250 | 136 x 192 |
6 | Halbblatt | 105 x 148 | 112 x 162 | 125 x 176 | 96 x 136 |
7 | Viertelblatt | 74 x 105 | 81 x 114 | 88 x 125 | 68 x 96 |
8 | Achtelblatt | 52 x 74 | 57 x 81 | 62 x 88 | 48 x 68 |
9 | - | 37 x 52 | 40 x 57 | 44 x 62 | 34 x 48 |
10 | - | 26 x 37 | 28 x 40 | 31 x 44 | 24 x 34 |
11 | - | 18 x 26 | 20 x 28 | 22 x 31 | 17 x 24 |
12 | - | 13 x 18 | 14 x 20 | 15 x 22 | 12 x 17 |
13 | - | 9 x 13 | 10 x 14 | 11 x 15 | 9 x 12 |
Die Papierfabriken liefern das Papier nicht in fertigen DIN-Maßen, sondern entsprechend größer, damit die Drucksache nach Fertigstellung noch beschnitten werden kann. Man nennt diese unbeschnittenen Papiere Rohbogen. |